- 사업단 소식
사업단 소식
C1 가스 리파이너리 사업단
2023년도 사업단 주요 일정
일정 | 내용 |
---|---|
3월 |
수요기업체 간담회 (3/9) 연구개발과제 현장 방문 |
4월 |
그룹장회의 (4/28) |
5월 |
기획운영위원회의 (5/9) |
6월 |
그룹장회의 (6/23) |
7월 |
C1 가스 리파이너리 심포지엄 (7/5-7) 기획운영위원회의 (7/18) |
8월 |
연구수행점검 (8/17-22) 그룹장회의 (8/25) 자문위원회의 (8/31) |
9월 |
기획운영위원회의 (9/12) Tech Fair (9/15) |
10월 |
그룹장회의 (10/13) |
11월 |
기획운영위원회의 (11/14) |
12월 |
사업단 단계평가 그룹장회의 (12/29) |
사업단 소식
내용 | 비고 |
---|---|
그룹회의
|
|
상반기 총괄 워크샵
|
|
47차 기획운영위원회의
|
우수 연구성과
연구책임자 | 논문 |
---|---|
최유성 (충남대) 나정걸 (서강대) |
Chitosan/oleamide nanofluid as a significant medium for enhancing gas utilization efficiency in C1-gas microbial biotransformation
Chemical Engineering Journal 2022 04 |
정유성 (KAIST) |
Perovskite synthesizability using graph neural networks Npj Computational Materials 2022 04 |
최정규 (고려대) |
Synthetic Origin-Dependent catalytic activity of Metal-Organic Frameworks: Unprecedented demonstration with ZIF-8s on CO2 cycloaddition reaction Chemical Engineering Journal 2022 05 |
이현주 (KIST) |
Methane oxidation to methyl trifluoroacetate by simple anionic palladium catalyst: Comprehensive understanding of K2S2O8-based methane oxidation in CF3CO2H Journal of Catalysis 2022 07 |
김용환 (UNIST) |
O2-tolerant CO dehydrogenase via tunnel redesign for the removal of CO from industrial flue gas Nature Catalysis 2022 09 |
우수 연구성과
이지원 (고려대) |
메탄 또는 부탄 산화 활성을 갖는 신규 단백질 PCT 2022 04 |
김도희 (서울대) |
니켈 산화물을 물리적으로 혼합한 복합 촉매 및 그 제조 방법 PCT 2022 05 |
이상엽 (연세대) |
NANOCATALYST FOR PARTIAL OXIDATION OF METHANE, METHOD FOR PREPARING THE NANOCATALYST AND METHOD FOR PARTIAL OXIDATION OF METHANE USING THE NANOCATALYST US 2022 06 |
이승구 (KRIBB) |
메발론산을 생산하는 재조합 미생물 및 이를 이용한 메발론산의 생산 방법 PCT 2022 07 |
국내·외 관련 문헌
No. | Authors | Title | Year | Journal |
---|---|---|---|---|
1 | Jörges M., Krischer F., Gessner V.H. | Transition metal–free ketene formation from carbon monoxide through isolable ketenyl anions | 2022 | Science |
2 | Qin Y., Liu H., Li L., Han J., Wang H., Zhu X., Ge Q. | Hydroperoxyl-mediated C-H bond activation on Cr single atom catalyst: An alternative to the Fenton mechanism | 2023 | Journal of Catalysis |
3 | Zhao G., Yan P., Procter K., Adesina A., Jin Y., Kennedy E., Stockenhuber M. | Effect of desilication on the catalytic activity of Fe-FER for direct, selective, partial oxidation of methane | 2023 | Journal of Catalysis |
4 | Guo S., Liu Y., Huang Y., Wang H., Murphy E., Delafontaine L., Chen J.I., Zenyuk I.V., Atanassov P. | Promoting Electrolysis of Carbon Monoxide toward Acetate and 1-Propanol in Flow Electrolyzer | 2023 | ACS Energy Letters |
5 | Ban T., Yu X.-Y., Kang H.-Z., Huang Z.-Q., Li J., Chang C.-R. | Design of SA-FLP Dual Active Sites for Nonoxidative Coupling of Methane | 2023 | ACS Catalysis |
6 | Li H., Shen Y., Xiao X., Jiang H., Gu Q., Zhang Y., Lin L., Luo W., Zhou S., Zhao J., Wang A., Zhang T., Yang B. | Controlled-Release Mechanism Regulates Rhodium Migration and Size Redistribution Boosting Catalytic Methane Conversion | 2023 | ACS Catalysis |
7 | Han S.J., Gebreyohannes T.G., Woo lee S., Kim S.K., Kim H.W., Shin J., Kim Y.T. | Methane direct conversion to olefins, aromatics, and hydrogen over silica entrapped bimetallic MeFe-SiO2 (Me = Co, Ni, Pd, Pt) catalysts | 2023 | Molecular Catalysis |
8 | Hsieh C.-T., Tang Y.-T., Ho Y.-S., Shao W.-K., Cheng M.-J. | Methane to Methanol Conversion over N-Doped Graphene Facilitated by Electrochemical Oxygen Evolution: A First-Principles Study | 2023 | Journal of Physical Chemistry C |
9 | Singh Pal R., Rana S., Kumar Sharma S., Khatun R., Khurana D., Suvra Khan T., Kumar Poddar M., Sharma R., Bal R. | Enhancement of oxygen vacancy sites of La2-xMxCe2O7-δ (M = Ca, Ba, Sr) catalyst for the low temperature oxidative coupling of Methane: A combined DFT and experimental study | 2023 | Chemical Engineering Journal |
10 | Gu S., Kang J., Lee T., Shim J., Choi J.-W., Suh D.J., Lee H., Yoo C., Baik H., Choi J., Ha J.-M. | Na2WO4/Mn supported on all-silica delaminated zeolite for the optimal oxidative coupling of methane via the effective stabilization of tetrahedral WO4: Elucidating effects of support precursors with different crystal structures, Al-addition, and morphologies | 2023 | Chemical Engineering Journal |
11 | Xiao P., Wang Y., Lu Y., De Baerdemaeker T., Parvulescu A.-N., Müller U., De Vos D., Meng X., Xiao F.-S., Zhang W., Marler B., Kolb U., Gies H., Yokoi T. | Effects of Al distribution in the Cu-exchanged AEI zeolites on the reaction performance of continuous direct conversion of methane to methanol | 2023 | Applied Catalysis B: Environmental |
국내·외 관련 특허
No. | 국가 | 발명의 명칭 | 출원번호 | 출원일 | 공개일 | 등록번호 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCT | ETHYLENE PRODUCTION APPARATUS AND ETHYLENE PRODUCTION METHOD | PCT-JP2022-024127 | 2022-06-16 | 2022-12-29 | ||
2 | US | Oxidative coupling of methane methods and systems | 17/060506 | 2020-10-01 | 2021-01-28 | 11542214 | 2023-01-03 |
3 | EP | PROCESS FOR SYNTHESIS OF DIMETHYL ETHER | 2021-761482 | 2021-02-26 | 2023-01-04 | ||
4 | KR | 메탄의 비산화 직접전환 방법 | 10-2020-0130992 | 2020-10-12 | 2022-04-19 | 10-2487482 | 2023-01-06 |
5 | KR | 매립지 가스를 이용한 전력 및 화학원료 병산 시스템 | 10-2017-0047356 | 2017-04-12 | 2018-10-22 | 10-2488300 | 2023-01-10 |
6 | US | ELECTROCATALYTIC METHOD AND APPARATUS FOR THE SIMULTANEOUS CONVERSION OF METHANE AND CO2 TO METHANOL THROUGH AN ELECTROCHEMICAL REACTOR OPERATING AT ORDINARY TEMPERATURES AND PRESSURES, INCLUDING AMBIENT ONES | 17/779570 | 2020-12-11 | 2023-01-12 | ||
7 | PCT | PROCESS FOR CONVERTING SYNTHESIS GAS TO HIGHER ALCOHOLS | PCT-EP2022-068314 | 2022-07-01 | 2023-01-12 | ||
8 | KR | 초저배출 에틸렌 플랜트 | 10-2022-7036197 | 2021-04-09 | 2023-01-13 | ||
9 | EP | METHOD FOR PRODUCING PARAXYLENE | 2022-782809 | 2022-03-23 | 2023-01-18 |
2023년 국내ㆍ외 학회 및 행사 일정 안내
일정 | 장소 | 제목 |
---|---|---|
3.26~30 | Indianapolis, IN & Hybrid | ACS Spring 2023 사이트 바로가기 → |
4.12~14 | 제주국제컨벤션센터 | 2023 한국생물공학회 춘계학술발표대회 및 국제심포지엄 |
4.19~21 | 부산 BEXCO | 한국화학공학회 2023년도 봄 총회 및 학술대회 |
4.26~28 | 수원컨벤션센터 | 2023 대한화학회 학술발표회 |
5.10~12 | 제주국제컨벤션센터 | 2023 한국공업화학회 춘계 총회 및 학술대회 |
5.30~6.2 | Los Angeles, USA | 2023 Synthetic Biology: Engineering, Evolution & Design 사이트 바로가기 → |